一.天猫APP精选是什么?
“天猫App精选”依据品质、服务等标准,精选商家和商品,为消费者提供优质的商品和服务。天猫App精选”商家店铺内的天猫APP精选商品可获得,天猫客户端2017年9月27日最新版本,可见商品品质表达、天猫APP精选/精选标签。
1、更好的商品品质表达
我们将把商品的优势卖点展现给消费者,让消费者更好的了解商品
2、更多的商品曝光机会
我们将在天猫App为消费者优先推荐精选商品,以达到消费者在天猫APP上体验的提升
3、默认参加天猫app的“3单有礼”官方活动(所有礼品均由天猫出资)
(详细规则请查看《天猫app“3单有礼”消费者规则》
天猫APP精选商品详情页如下图所示
(天猫APP首页-猜你喜欢-商品区块)
(商品detail页面)
二.我的商品怎么才能是天猫app精选商品?
“天猫APP精选”从店铺、商品两个维度进行筛选,精选出优质店铺和商品。
天猫APP精选店铺需要满足:
1.近180天店铺平均dsr、店铺发货速度dsr、店铺服务dsr、店铺商品描述dsr、品质退款率、年度一般违规扣分、年度严重违规扣分、服务标准均符合该行业标准
2.优选由品牌官方直供货源的店铺
各行业店铺标准
近180天店铺平均dsr | 店铺发货速度dsr | 店铺服务dsr | 店铺商品描述dsr | 品质退款率 | 年度一般违规扣分 | 年度严重违规扣分 | 服务标准/店铺标准 | |
电器 | ≥4.5 | ≤0.05 | ≤3600 | ≤1800 | ||||
美家 | ≥4.6 | ≤3600 | ≤1800 | |||||
手机 | 免举证退换货 | |||||||
手机配件 | ≥4.6 | 店铺类型:旗舰店,专卖店 | ||||||
服装服饰 | ≥4.3 | ≥4.3 | ≥4.3 | ≤0.03 | ≤3600 | ≤1800 | ||
生鲜 | ≤0.1 | ≤3600 | ≤1800 | |||||
母婴 | ≥4.6 | ≤0.3 | ≤3600 | ≤1800 | ||||
食品 | ≥4.6 | ≤3600 | ≤1800 | |||||
个护 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | 店铺类型:旗舰店 | ||||
家清 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | 店铺类型:专卖店,旗舰店 | ||||
美妆 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | 店铺类型:旗舰店 | ||||
整车 | ≥4.6 | ≤3600 | ≤1800 | |||||
车品 | ≥4.78 | 店铺类型:旗舰店,专卖店 |
行业说明
电器 | 个人护理/保健/按摩器材,厨房电器,生活电器,电脑硬件/显示器/电脑周边,数码相机/单反相机/摄像机,电玩/配件/游戏/攻略,包装,笔记本电脑,MP3/MP4/iPod/录音笔,办公设备/耗材/相关服务,3C数码配件,影音电器 |
美家 | 住宅家具,基础建材,五金/工具,电子/电工,商业/办公家具,家装灯饰光源,家装主材,基础建材,装修设计/施工/监理,全屋定制,室内设计师,居家日用,古董/邮币/字画/收藏,宠物/宠物食品及用品,鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺,床上用品,家庭/个人清洁工具,厨房/烹饪用具,家居饰品,特色手工艺,个性定制/设计服务/DIY,居家布艺 |
手机配件 | 3C数码配件,3C数码配件,移动电源,手机配件 |
生鲜 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 |
母婴 | 玩具/童车/益智/积木/模型,奶粉/辅食/营养品/零食,童装/婴儿装/亲子装,尿片/洗护/喂哺/推车床,孕妇装/孕产妇用品/营养,童鞋/婴儿鞋/亲子鞋,模玩/动漫/周边/cos/桌游 |
食品 | 零食/坚果/特产,酒类,粮油米面/南北干货/调味品,咖啡/麦片/冲饮,水产肉类/新鲜蔬果/熟食,茶 |
个护 | 美发护发/假发,洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 |
家清 | 家庭/个人清洁工具,洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 |
美妆 | 美容护肤/美体/精油,彩妆/香水/美妆工具,美容美体仪器 |
整车 | 新车/二手车,整车(经销商) |
车品 | 汽车/用品/配件/改装 |
天猫APP精选店铺商品需要满足:
1、商品所属品牌必须为天猫APP精选品牌池内的品牌
天猫APP精选以品牌影响力的角度建立品牌池,(以各行业具体标准而定),包括:
A类品牌:国际知名品牌
B类品牌:国外本土品牌
C类品牌:国内一二线城市有线下门店或专柜的品牌
D类品牌:优质淘品牌:在行业内有一定影响力的top品牌
2、商品dsr符合该行业标准
3、近28天品质退款率符合该行业标准
4、电器类目商品需为2014年10月1日之后上市销售的商品
5、符合优质商品的其他标准
各行业商品标准
品牌要求 | 商品dsr | 近28天品质退款率 | |
电器 | A类品牌B类品牌C类品牌 | ≥4.5 | ≤0.05 |
美家 | A类品牌B类品牌C类品牌 | ≥4.6 | |
手机 | A类品牌B类品牌C类品牌 | ||
手机配件 | A类品牌B类品牌C类品牌 | ||
服装服饰 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≤0.03 | |
生鲜 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≥4.6 | ≤0.1 |
母婴 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≥4.6 | ≤0.3 |
食品 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≥4.6 | |
个护 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≥4.6 | ≤0.05 |
家清 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≥4.6 | |
美妆 | A类品牌B类品牌C类品牌D类品牌 | ≥4.6 | |
整车 | A类品牌B类品牌C类品牌 | ||
车品 | A类品牌B类品牌C类品牌 | ≤0.03 |
最新评论