移动信息流的战役如火如荼,
正所谓,得流量者,得天下,
广告主如何把握移动广告营销新机遇?
本期流量榜单,共8大类目45个热门信息流平台流量数据,针对热门平台进行多维度的分析。二类电商行业商家投放必看的参考数据!
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 108454 | 0.50% |
2 | 67257 | 0.40% | |
3 | 新浪微博 | 55355 | 1.00% |
4 | 爱奇艺 | 54640 | -2.10% |
5 | 腾讯视频 | 54414 | -2.60% |
6 | 百度搜索 | 46358 | -1.40% |
7 | QQ浏览器 | 43574 | 1.00% |
8 | 优酷 | 38740 | -0.90% |
9 | wifi万能钥匙 | 35682 | -0.70% |
10 | UC浏览器 | 32456 | 1.00% |
11 | 抖音 | 29347 | 3.10% |
12 | 腾讯新闻 | 27122 | 0.60% |
13 | 快手 | 26606 | 2.50% |
14 | 墨迹天气 | 24629 | 0.60% |
15 | 今日头条 | 24466 | 1.20% |
16 | OPPO浏览器 | 22790 | 0.60% |
17 | VIVO浏览器 | 22150 | 0.60% |
18 | 西瓜视频 | 16006 | -0.70% |
19 | 网易云音乐 | 16003 | 2.00% |
20 | 小米浏览器 | 14628 | 0.60% |
21 | 火山小视频 | 14628 | -1.10% |
22 | 新浪新闻 | 14084 | 1.30% |
23 | 芒果TV | 12217 | -3.00% |
24 | 360浏览器 | 11738 | -4.40% |
25 | 小米视频 | 10810 | -5.00% |
26 | 喜马拉雅 | 10360 | 4.00% |
27 | 网易新闻 | 10314 | 1.00% |
28 | 搜狐新闻 | 8366 | -0.30% |
29 | 百度贴吧 | 7946 | 4.80% |
30 | 陌陌 | 7541 | 2.50% |
31 | 趣头条 | 6804 | 7.80% |
32 | 天天快报 | 6281 | -2.80% |
33 | 凤凰新闻 | 5724 | 11.70% |
34 | 百度浏览器 | 5526 | -4.90% |
35 | 知乎 | 4995 | 0.00% |
36 | 荔枝 | 4457 | -2.90% |
37 | QQ空间 | 4195 | -6.80% |
38 | 搜狐视频 | 4184 | 2.00% |
39 | 一点资讯 | 4052 | 0.10% |
40 | 猎豹浏览器 | 3839 | 5.10% |
41 | 美柚 | 3827 | 2.20% |
42 | 蜻蜓FM | 3822 | 2.00% |
43 | 中华万年历 | 3623 | -0.006 |
44 | 汽车之家 | 2793 | -3.50% |
45 | 懒人听书 | 2613 | 5.20% |
46 | 宝宝树孕育 | 2089 | -2.10% |
47 | 懂车帝 | 1719 | -7.00% |
48 | 驾考宝典 | 1674 | -2.30% |
49 | 脉脉 | 1259 | -1.00% |
50 | ZAKER新闻 | 949 | -5.60% |
51 | 新浪财经 | 787 | 16.00% |
52 | 懂球帝 | 739 | -3.30% |
53 | 新浪体育 | 492 | 0.10% |
54 | 柚宝宝 | 455 | 2.20% |
55 | 考拉FM | 233 | 0.70% |
56 | UC头条 | 152 | -10.30% |
▼ 月活涨幅前三
排名 | app | 增长 | 月活(万台) |
51 | 新浪财经 | 16.00% | 787 |
33 | 凤凰新闻 | 11.70% | 5724 |
31 | 趣头条 | 7.80% | 6804 |
▼ 男女占比
各大信息流平台 2018年度月活增长趋势:(横坐标表示月份,纵坐标表示月活)
(注:知乎属于唯一问答类,合并上图)
以上,即为12月份信息流平台数据及排行,希望能帮助大家进行渠道选择、投放的参考,如需补充及其他建议,欢迎留言交流~~
长按二维码加入二商交流群
二类电商运营、行业资讯、信息流推广、爆品推荐、优化案例、经验分享等落地实战干货的学习共享平台。
最新评论